( согласно Английскому стандарту — 10,05х 0,52=5,2 м2 в одном рулоне, расход обоев с крупным рисунком увеличивается на 1–2 рулона)
Высота потолка, м | Расстояние вокруг комнаты (периметр), включая окна и двери, в м | ||||||||||
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
2.15-2.30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
2.30-2.45 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2.45-2.60 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
2.60-2.75 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
2.75-2.90 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
2.90-3.05 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
3.05-3.20 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Расчет необходимого количества рулонов по площади помещения
Высота потолков | |||
2,5 м | 2,6 — 3 м | ||
S помещения, м2 | Количество рулонов | S помещения, м2 | Количество рулонов |
6 | 5 | 6 | 7 |
10 | 6 | 10 | 9 |
12 | 7 | 12 | 10 |
14 | 8 | 14 | 10 |
16 | 8 | 16 | 11 |
18 | 9 | 18 | 12 |
20 | 9 | 20 | 13 |
22 | 10 | 22 | 14 |
24 | 10 | 24 | 15 |
26 | 11 | 26 | 16 |
28 | 11 | 28 | 17 |
30 | 12 | 30 | 18 |
Таблица 3. Расчет необходимого количества рулонов по периметру помещения на примере грубо волокнистых обоев фирмы «ERFURT»
(размер рулона 33,5х 0,53м = 17,75 м2 в одном рулоне).
Высота потолка, м | Периметр помещения, м | |||
10 | 15 | 20 | 25 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2.25 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2.75 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.25 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Текстильные обои могут иметь различные размеры, поэтому их расчет производится вручную. Текстильные обои бывают следующих размеров:
- Шелковые, льняные, текстильные обои в рулонах бывают шириной от 53см до 80см, длиной от 10м до 50м.
- Фетровые текстильные обои поставляются в рулонах с шириной от 90см до 100см, длиной от 32м до 50м.
- Джутовые текстильные обои производятся рулонами шириной от 91см до 95см, длиной 7,7м.
- Стекловолокнистые обои выпускаются длиной 10м, 30м, 50м и шириной 0,53м, 1м, и 1,5м.
Количество необходимых рулонов обоев рассчитывается исходя из площади оклеиваемой поверхности помещения по таблице расчета грубоволокнистых обоев.